Die Active Tag-Lösung liefert Ihnen Echtzeit-Daten, die Sie bei der Entscheidungsfindung, bei der Betriebsführung und bei der Steigerung der Effizienz unterstützen. Um das Meiste aus Ihrem Active Tag-System herauszuholen, empfehlen wir Ihnen, diese leistungsstarken Funktionen zu verschiedenen Zeiten des Laktationszyklus zu nutzen:
Kalbung
0–14 Tage
Gesundheit | Überwachen Sie die Tiere vor dem Abkalben und konzentrieren Sie sich dabei auf erstkalbende Färsen. | |
Reproduktion | Dies sollte möglichst zeitnah nach dem Abkalben erfolgen. | |
Gesundheit | Den Gesundheitsbericht anzeigen und Benachrichtigungen einrichten. | Behalten Sie die Tiere nach dem Abkalben zwei Wochen lang genau im Blick. |
Gesundheit | Für „gefährdete“ Tiere mit Stoffwechselproblemen, Schwierigkeiten beim Abkalben und Plazentaretention. | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Dies erfolgt zwei Wochen nach dem Abkalben in Datamars Livestock. |
Besamen/Decken
Reproduktion | Zum Ermitteln von Tieren im Anöstrus und Tieren mit unregelmäßiger Brunst | |
Reproduktion | Zum Überwachen von Tieren, die besamt werden können. | |
Reproduktion | Für die Besamung | |
Reproduktion | Zum bestimmen des Besamungszeitpunkts für bestimmte Tiere, z. B. Jungtiere, Tiere, die kürzlich gekalbt haben | |
Reproduktion | Zum Ermitteln von Tieren, die nicht besamt wurden bzw. für die eine Trächtigkeitsuntersuchung ansteht | |
Reproduktion |
| |
Reproduktion |
|
Inmitten der Laktation
Verwaltung in Datamars Livestock | Für neue Tiere | |
Reproduktion | Zur Überwachung von Tieren, bei denen eine Trächtigkeitsuntersuchung erforderlich ist | |
Reproduktion | Zum Ermitteln von Tieren, die einen Abort hatten | |
Reproduktion |
| |
Reproduktion |
| |
Gesundheit | Tiere ermitteln, die im Vergleich zu anderen in der Gruppe Probleme haben | |
Reproduktion | Für leistungsschwache Tiere |
Ende der Laktation/Trockenstellen
Verwaltung in Datamars Livestock |
| |
Verwaltung in Datamars Livestock | Wenn Tiere den Betrieb verlassen haben | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Wenn nur einmal täglich gemolken werden soll | |
Reproduktion | Zum Überwachen von Tieren, die bald kalben oder trockengestellt werden sollen | |
Reproduktion | Zum Ermitteln von Tieren, die einen Abort hatten | |
Verwaltung in Datamars Livestock |
|
Während der gesamten Laktation
Gesundheit | täglich | |
Gesundheit | Zum Überwachen der Tiere, wobei der Schwerpunkt auf Jungtieren liegt | |
Gesundheit | Zum Ermitteln von Tieren, die Anlass zur Sorge geben | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Für neue Tiere | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Wenn Tiere den Betrieb verlassen haben | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Zum Auffinden von Geräten zur Aktivitätsüberwachung oder Tieren | |
| Geräte, die nicht mehr benötigt werden | |
| Zum Schonen der Batterie | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Wenn sie nicht verwendet werden | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Damit alle neuen Mitarbeiter Zugriff auf Datamars Livestock haben | |
Verwaltung in Datamars Livestock | Zum Schulen neuer Mitarbeiter |