Active Tag biedt realtime inzichten om u te helpen bij het nemen van besluiten, het beheren van uw bedrijf en de efficiëntie te verhogen. Om het meeste uit uw Active Tag-systeem te halen, raden we aan deze krachtige functies op verschillende tijdstippen van de lactatiecyclus te gebruiken:
Kalven
0-14 dagen
Gezondheid | Controleer dieren voorafgaand aan het kalven, let vooral op pinken die voor het eerst kalven. | |
Reproductie | zo snel mogelijk na het kalven. | |
Gezondheid | Bekijk het Gezondheidsrapport en stel Meldingen in. | Houd dieren gedurende twee weken na het kalven nauwlettend in de gaten. |
Gezondheid | voor 'risicovolle' dieren met mogelijke stofwisselingsproblemen, problemen met kalven, niet uitgeworpen vliezen. | |
Datamars Livestock management | in Datamars Livestock twee weken na het kalven. |
Inseminatie/dekking
Reproductie | om niet-cyclische dieren of dieren met onregelmatige tocht te identificeren. | |
Reproductie | om dieren te controleren die klaar zijn voor inseminatie. | |
Reproductie | en beginnen met de inseminatie. | |
Reproductie | om de timing voor reproductie voor sommige dieren te beheren, bijv. jonge dieren, dieren die onlangs hebben gekalfd. | |
Reproductie | om dieren te vinden die niet geïnsemineerd zijn of die in aanmerking komen voor een drachtscan. | |
Reproductie |
| |
Reproductie |
|
Midden lactatie
Datamars Livestock management | aan nieuwe dieren. | |
Reproductie | om dieren te controleren die een drachtscan nodig hebben. | |
Reproductie | om dieren te vinden die drachtverlies hebben gehad. | |
Reproductie |
| |
Reproductie |
| |
Gezondheid | om dieren te identificeren die het moeilijk hebben ten opzichte van anderen in de groep. | |
Reproductie | voor niet-presterende dieren. |
Late lactatie om droog te zetten
Datamars Livestock management |
| |
Datamars Livestock management | als dieren het bedrijf hebben verlaten. | |
Datamars Livestock management | als u overschakelt op één keer per dag melken. | |
Reproductie | om toezicht te houden op dieren die naar verwachting moeten kalven of klaar zijn om droog te worden gezet. | |
Reproductie | om dieren te vinden die drachtverlies hebben gehad. | |
Datamars Livestock management |
|
Gedurende de lactatie
Gezondheid | dagelijks | |
Gezondheid | om dieren te controleren, kijk vooral naar jonge dieren. | |
Gezondheid | om op de meest zorgwekkende dieren te filteren. | |
Datamars Livestock management | aan nieuwe dieren. | |
Datamars Livestock management | als dieren het bedrijf hebben verlaten. | |
Datamars Livestock management | om ontbrekende active tags of dieren te vinden. | |
| die niet in gebruik zijn | |
| om de batterij te sparen. | |
Datamars Livestock management | als ze niet worden gebruikt. | |
Datamars Livestock management | zodat alle nieuwe medewerkers toegang hebben tot Datamars Livestock. | |
Datamars Livestock management | om nieuwe medewerkers te trainen. |