Este artículo se aplica a:
Indicadores de pesaje XR5000, ID5000, JR5000
Antes de empezar, compruebe que su indicador 5000 se ha configurado correctamente para el pesaje, con las barras de carga correctas seleccionadas.
Puede comprobar el Código de Célula para asegurarse de que coincide con el tipo de barras de carga o célula de carga que está utilizando.
Para comprobar los ajustes de la célula de carga:
En la pantalla de inicio, pulse Ajustes, Página siguiente, Página siguiente y, a continuación, Servicio.
Introduzca la contraseña: 5000 y pulse Iniciar sesión:
Célula de carga de grifo.
En la pantalla de la Célula de Carga, compruebe el Código de la Célula.
El código debe corresponder a la marca de las barras de carga utilizadas:
Código de celda | Número de barras o células de carga | Barras o células de carga | Capacidad |
01 | 2 | Barras de carga Tru-Test SHD100 | 4000
|
02 | 1 | Barras de carga Tru-Test SHD100 | 2000 |
04 | 2 | Barras de carga Tru-Test HD5T | 5000 |
05 | 2
| Barra de carga (pruebas de producción) | 6500 |
06 | 1 | Barra de carga Tru-Test HD5T | 500 |
7 | 1 | Célula de suspensión | 5000 |
08 | 1 | Célula de suspensión | 1000 |
10 | 1 | Célula de suspensión | 250 |
12 | 1 | Producir plataforma 1,7 mV/V | 50 |
15 | 1 | Plataforma personal Tru-Test | 150 |
17 | 1 | Célula de suspensión | 100 |
19 | 1 | Tru-Test Ezi-feet (1 pie) | 500 |
21 | 4 | Barras de carga Tru-Test SHD100 | 8000 |
27 | 1 | Célula de suspensión | 10000 |
29 | 2 | Tru-Test Ezi-feet (2 pies) | 1000 |
39 | 3 | Tru-Test Ezi-feet (3 pies) | 1500 |
44 | 2 | Barras de carga Tru-Test GP600 | 1500 |
49 | 4 | Tru-Test Ezi-feet (4 pies) | 2000 |
66 | 1 | Barra de carga Tru-Test GP600 | 750 |
69 | 1 | Célula de carga Tru-Test XHD (Kelba) | 4500 |
70 | 1 | Célula de suspensión | 500 |
79 | 1 | Célula de carga Tru-Test XHD2 (AWT) | 4500 |
80 | 1 | Célula de suspensión | 2500 |
88 | 1 | Célula de suspensión | 50 |
89 | 1 | Célula de carga Tru-Test Extreme (AWT) | 13600 |
93 | 2 | Barras de carga Tru-Test MP600 | 2000 |
94 | 2 | Barras de carga Tru-Test MP/HD 800/1010 | 3000 |
95 | 1 | Barra de carga Tru-Test MP600 | 1000 |
96 | 1 | Barra de carga Tru-Test MP/HD 800/1010 | 1500 |
A4 | 2 | Barras de carga Digistar HD | 3000 |
A5 | 2 | Barras de carga Digistar 600 mm | 1500 |
A6 | 2 | Barras de carga Gallagher HD 1000 mm | 3500 |
A7 | 2 | Barras de carga Gallagher de 600 mm y 1000 mm | 2000 |
A9 | 2 | Barras de carga de acero Iconix de 1000 mm | 2000 |
AA | 2 | Barras de carga de acero Iconix HD de 1000 mm | 3000 |
AB | 2 | Barras de carga Gallagher SHD 1000 mm | 4500 |
5. Vuelva a la pantalla de pesaje, ponga a cero el indicador y pruebe la báscula con un peso conocido.
¿Problemas?
Si necesita ayuda, haga clic en la burbuja de chat en directo situada en la esquina inferior derecha de esta pantalla o envíe un correo electrónico a sf-support@datamars.com.