O Active Tag proporciona visões em tempo real para ajudar a tomar decisões, com as práticas de gestão da fazenda e a aumentar a eficiência. Para aproveitar ao máximo do seu sistema Active Tag, recomendamos usar estas funções poderosas em momentos diferentes do ciclo de lactação:
Dando cria
0-14 dias
Saúde | Monitore os animais antes do parto, focando nas vacas que parem pela primeira vez. | |
Reprodução | logo após o parto. | |
Saúde | Ver o relatório de saúde e configurar as Notificações. | Acompanhe de perto os animais por duas semanas após o parto. |
Saúde | para animais ‘com risco’ observando problemas metabólicos, partos difíceis, membranas retidas. | |
Gestão Datamars Livestock | no Datamars Livestock duas semanas após o parto. |
Inseminação/Acasalamento
Reprodução | para identificar animais anestros ou com cios irregulares. | |
Reprodução | para monitorar os animais prontos para a inseminação. | |
Reprodução | e iniciar a inseminação. | |
Reprodução | para gerir o tempo de reprodução para alguns animais, p. ex., animais jovens, animais que pariram recentemente. | |
Reprodução | para encontrar animais que não foram inseminados ou devem ser sujeitos a uma análise de prenhez. | |
Reprodução |
| |
Reprodução |
|
Meio da lactação
Gestão Datamars Livestock | a animais novos. | |
Reprodução | para monitorar animais que precisam de um exame de prenhez | |
Reprodução | para encontrar os animais que tiveram uma perda de prenhez. | |
Reprodução |
| |
Reprodução |
| |
Saúde | para identificar os animais com problemas em comparação com os outros neste grupo. | |
Reprodução | para animais improdutivos. |
Fim da lactação até à secagem
Gestão Datamars Livestock |
| |
Gestão Datamars Livestock | quando os animais saírem da fazenda. | |
Gestão Datamars Livestock | se for movido para a ordenha uma vez por dia. | |
Reprodução | para monitorar os animais que devem parir ou já foram secados. | |
Reprodução | para encontrar os animais que tiveram uma perda de prenhez. | |
Gestão Datamars Livestock |
|
Durante a lactação
Saúde | todos os dias | |
Saúde | para monitorar animais, focando nos animais jovens. | |
Saúde | para filtrar os animais mais problemáticos. | |
Gestão Datamars Livestock | a animais novos. | |
Gestão Datamars Livestock | quando os animais saírem da fazenda. | |
Gestão Datamars Livestock | para encontrar tags activos ou animais faltantes. | |
| que não forem usados | |
| para conservar a pilha. | |
Gestão Datamars Livestock | que não estão sendo usados. | |
Gestão Datamars Livestock | para que todos os membros novos da equipe tenham acesso ao Datamars Livestock. | |
Gestão Datamars Livestock | para treinar a equipe nova. |