La solución Active Tag suministra en tiempo real discernimientos útiles para la toma de decisiones, para las prácticas de administración de la finca y para el aumento de la productividad. A fin de aprovechar al máximo la solución Active Tag, recomendamos que se usen sus poderosas funcionalidades en varios momentos del ciclo de lactación:
 
Partos
0-14 días
| Salud | a efectos de monitorear los animales antes del parto, en particular las vaquillas primerizas. | |
| Reproducción | lo más pronto posible después del parto. | |
| Salud | Ver el informe de salud y establecer las notificaciones. | Monitorear de cerca los animales en las dos semanas después del parto. | 
| Salud | para los animales "en riesgo", con anotaciones de posibles problemas metabólicos, dificultades en el parto y membranas retenidas. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | en el sistema Datamars Livestock dos semanas después del parto. | 
Inseminación artificial/natural
| Reproducción | para identificar los animales en anestro o con celos irregulares. | |
| Reproducción | a efectos de monitorear los animales que estén listos para inseminación. | |
| Reproducción | y proceder con las inseminaciones. | |
| Reproducción | para el manejo de las oportunidades/ciclos de cruzamiento de ciertos animales, por ejemplo los jóvenes y los que hayan parido recientemente. | |
| Reproducción | a fin de encontrar los animales que no se hayan inseminado o que requieran un escaneo de preñez. | |
| Reproducción | 
 | |
| Reproducción | 
 | 
A mitad de la lactación
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | a los animales nuevos. | |
| Reproducción | a fin de monitorear los animales que requieran un escaneo de preñez. | |
| Reproducción | a fin de encontrar los animales con pérdida de preñez. | |
| Reproducción | 
 | |
| Reproducción | 
 | |
| Salud | a fin de encontrar animales que tengan dificultades en comparación con los demás del grupo. | |
| Reproducción | a los animales que ya no sean productivos. | 
Lactación tardía hasta el período seco
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | 
 | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | Anular la asignación (desemparejar) de dispositivos activos de los animales vendidos o fallecidos, y marcarlos según sea | el motivo por el que ya no estén en la finca. | 
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | si se está pasando a ordeño una vez al día. | |
| Reproducción | a fin de monitorear los animales que se prevé están próximos a parir o estén listos para el período seco. | |
| Reproducción | a fin de encontrar los animales con pérdida de preñez. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | 
 | 
Durante la lactación
| Salud | todos los días | |
| Salud | a fin de monitorear los animales, en particular los jóvenes. | |
| Salud | a fin de encontrar los animales más preocupantes. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | a los animales nuevos. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | Anular la asignación (desemparejar) de dispositivos activos de los animales vendidos o fallecidos, y marcarlos según sea | el motivo por el que ya no estén en la finca. | 
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | a fin de encontrar etiquetas activas o animales faltantes. | |
| 
 | que ya no esté en uso. | |
| 
 | a fin de proteger la carga de la batería. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | que ya no estén en uso. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | de modo que todo el personal nuevo tenga acceso al sistema Datamars Livestock. | |
| Acciones en el sistema Datamars Livestock | para capacitar al personal nuevo. | 
